ホーム > 事業者の方へ > 入札・事業者募集 > 入札情報 > 随意契約結果 > 令和3年4月契約分(物品等)

令和3年4月契約分(物品等)

ここから本文です。

契約番号 件名 業者名 契約日付 契約金額(税込) 特命随契根拠法令 随契理由担当課
2021-00071-000 建築住宅局事務所清掃業務(三宮国際ビル) 日本管財(株) 兵庫本部 2021/04/01 ¥3,179,440 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建築住宅局住宅政策課
2021-00084-000 神戸市会本会議等中継における手話通訳業務 特定非営利活動法人神戸ろうあ協会 2021/04/01 ¥1,994,080 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 市会事務局総務課
2021-00085-000 港湾統計作成用データ提供業務 輸出入・港湾関連情報処理センター(株) 2021/04/01 ¥1,153,680 地方公営企業法施行令第21条の14第1項 第2号 港湾局港湾計画課
2021-00115-000 だいち小学校仮設教室借上 その3 大和リース(株) 神戸支店 2021/04/01 ¥2,926,935 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 教育委員会学校支援部学校環境整備課
2021-00116-000 出合小学校仮設教室借上 大和リース(株) 神戸支店 2021/04/01 ¥1,120,185 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 教育委員会学校支援部学校環境整備課
2021-00117-000 八多小学校(八多中学校)仮設教室借上 大和リース(株) 神戸支店 2021/04/01 ¥1,734,480 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 教育委員会学校支援部学校環境整備課
2021-00118-000 明親小学校ハイグレード校舎借上 大和リース(株) 神戸支店 2021/04/01 ¥5,528,655 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 教育委員会学校支援部学校環境整備課
2021-00119-000 東舞子小学校ハイグレード校舎借上 大和リース(株) 神戸支店 2021/04/01 ¥7,913,565 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 教育委員会学校支援部学校環境整備課
2021-00120-000 宮本小学校ハイグレード校舎借上 大和リース(株) 神戸支店 2021/04/01 ¥3,324,420 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 教育委員会学校支援部学校環境整備課
2021-00121-000 高津橋小学校ハイグレード校舎借上 大和リース(株) 神戸支店 2021/04/01 ¥3,432,825 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 教育委員会学校支援部学校環境整備課
2021-00122-000 だいち小学校ハイグレード校舎借上 大和リース(株) 神戸支店 2021/04/01 ¥8,816,940 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 教育委員会学校支援部学校環境整備課
2021-00123-000 青陽須磨支援学校校舎借上 大和リース(株) 神戸支店 2021/04/01 ¥14,959,890 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 教育委員会学校支援部学校環境整備課
2021-00124-000 高羽小学校ハイグレード校舎借上 大和リース(株) 神戸支店 2021/04/01 ¥7,149,912 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 教育委員会学校支援部学校環境整備課
2021-00125-000 こうべ小学校ハイグレード校舎借上 大和リース(株) 神戸支店 2021/04/01 ¥10,140,284 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 教育委員会学校支援部学校環境整備課
2021-00126-000 魚崎小学校仮設校舎借上 東海リース(株) 神戸支店 2021/04/01 ¥10,679,900 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 教育委員会学校支援部学校環境整備課
2021-00127-000 本山第三小学校仮設教室借上 東海リース(株) 神戸支店 2021/04/01 ¥1,405,250 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 教育委員会学校支援部学校環境整備課
2021-00128-000 東町小学校ハイグレード校舎借上 東海リース(株) 神戸支店 2021/04/01 ¥3,468,960 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 教育委員会学校支援部学校環境整備課
2021-00129-000 蓮池小学校仮設校舎借上 東海リース(株) 神戸支店 2021/04/01 ¥2,457,180 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 教育委員会学校支援部学校環境整備課
2021-00130-000 美野丘小学校ハイグレード校舎借上 東海リース(株) 神戸支店 2021/04/01 ¥6,829,515 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 教育委員会学校支援部学校環境整備課
2021-00131-000 なぎさ小学校仮設教室借上 郡リース(株) 神戸営業所 2021/04/01 ¥8,419,455 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 教育委員会学校支援部学校環境整備課
2021-00132-000 長坂中学校仮設教室借上 郡リース(株) 神戸営業所 2021/04/01 ¥1,589,940 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 教育委員会学校支援部学校環境整備課
2021-00133-000 本山第二小学校仮設教室借上 富士産業(株) 2021/04/01 ¥1,120,185 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 教育委員会学校支援部学校環境整備課
2021-00134-000 東町小学校仮設校舎借上 富士産業(株) 2021/04/01 ¥2,348,775 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 教育委員会学校支援部学校環境整備課
2021-00135-000 小部小学校ハイグレード校舎借上 (株)システムハウスアールアンドシー 大阪支店 2021/04/01 ¥3,814,250 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 教育委員会学校支援部学校環境整備課
2021-00136-000 西灘小学校仮設校舎借上 新日本建鐵(株) 2021/04/01 ¥14,743,080 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 教育委員会学校支援部学校環境整備課
2021-00138-000 本庁舎1号館エレベーター保守点検業務 三菱電機ビルテクノサービス(株) 関西支社 2021/04/01 ¥22,516,120 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 行財政局庁舎課
2021-00139-000 本庁舎4号館エレベーター保守点検業務 日本エレベーター製造(株) 大阪営業所 2021/04/01 ¥2,915,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 行財政局庁舎課
2021-00140-000 西部市場 エレベーター保守管理業務 三菱電機ビルテクノサービス(株) 関西支社 2021/04/01 ¥2,097,480 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 経済観光局中央卸売市場運営本部西部市場
2021-00141-000 和光園昇降機設備保守点検 三精テクノロジーズ(株) 2021/04/01 ¥2,692,800 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 福祉局和光園
2021-00142-000 総合療育センター昇降機設備保守点検業務 フジテック(株) 神戸支店 2021/04/01 ¥2,508,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 こども家庭局こども企画育成部総合療育センター
2021-00143-000 東クリーンセンター 昇降機設備保守点検整備業務 (株)日立ビルシステム 関西支社 2021/04/01 ¥3,289,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 環境局東クリーンセンター
2021-00144-000 苔谷公園コミュニティセンター昇降機設備保守点検業務 三菱電機ビルテクノサービス(株) 関西支社 2021/04/01 ¥1,956,240 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局垂水建設事務所
2021-00145-000 キャンパス前歩道橋エレベーター保守点検監視業務 (株)エーステック 2021/04/01 ¥1,042,800 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局道路工務課
2021-00146-000 HAT春日野道北線・須磨海浜公園駅自由通路エレベーター保守点 フジテック(株) 神戸支店 2021/04/01 ¥3,756,720 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局道路工務課
2021-00147-000 阪急六甲歩道橋エスカレーター・中突堤歩道橋・三宮東歩道橋エレ 三菱電機ビルテクノサービス(株) 関西支社 2021/04/01 ¥5,046,360 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局道路工務課
2021-00148-000 中央消防署・職員待機宿舎のエレベーター保守点検 日本オーチス・エレベータ(株) 神戸支店 2021/04/01 ¥2,178,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 消防局中央消防署総務査察課、行財政局厚生課、消防局総務部職員課
2021-00149-000 水上消防署エレベーター保守点検業務 三菱電機ビルテクノサービス(株) 関西支社 2021/04/01 ¥1,003,200 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 消防局水上消防署
2021-00150-000 北消防署エレベーター保守点検業務 ダイコー(株) 大阪支店 2021/04/01 ¥1,089,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 消防局北消防署総務査察課
2021-00192-000 西部市場 冷凍機空調機設備保守管理業務 三菱電機ビルテクノサービス(株) 関西支社 2021/04/01 ¥9,933,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 経済観光局中央卸売市場運営本部西部市場
2021-00195-000 危機管理センター無停電電源装置(UPS)保守・点検業務 富士通ネットワ-クソリューションズ(株) 神戸営業所 2021/04/01 ¥2,684,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 危機管理室
2021-00213-000 市立高等学校定時制課程教科書購入 (有)学友書房  2021/04/01 ¥5,949,872 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 教育委員会学校支援部学校経営支援課
2021-00216-000 図書館用新刊全件マーク購入 (株)図書館流通センター 2021/04/01 ¥4,840,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 文化スポーツ局中央図書館
2021-00234-000 西部処理場 中央監視設備保守点検 日新電機(株) 関西支社 2021/04/01 ¥8,195,000 地方公営企業法施行令第21条の14第1項 第2号 建設局中央水環境センター管理課
2021-00254-000 教育委員会事務所 清掃業務(ハーバーセンター) 新光明飾(株) 2021/04/01 ¥4,772,042 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 教育委員会総務課
2021-00255-000 垂水処理場 中央監視設備保守点検 菱井商事(株) 社会環境システム部 2021/04/01 ¥8,712,000 地方公営企業法施行令第21条の14第1項 第2号 建設局西水環境センター管理課
2021-00260-000 都市局 事務所 清掃業務(三宮国際ビル) 日本管財(株) 兵庫本部 2021/04/01 ¥3,921,720 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 都市局総務課
2021-00261-000 令和3年度 北須磨支所市民課庁舎清掃業務 (株)大清社 2021/04/01 ¥1,320,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第6号 須磨区北須磨支所市民課
2021-00262-000 航空燃料JET A-1 三愛アビエーションサービス(株) 神戸空港営業所 2021/04/01 ¥6,090,084 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 消防局警防部航空機動隊
2021-00282-000 東部市場第2冷蔵庫棟搬送設備保守点検業務 (株)ダイフク 工事・サービス本部 神戸支店 2021/04/01 ¥2,926,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 経済観光局中央卸売市場運営本部東部市場
2021-00284-000 東部市場第2冷蔵庫棟冷蔵冷凍設備保守点検業務 (株)前川製作所 2021/04/01 ¥1,980,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 経済観光局中央卸売市場運営本部東部市場
2021-00286-000 妙賀山クリーンセンタークレーン保守点検業務 山九(株) 神戸支店 2021/04/01 ¥6,600,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 環境局施設課妙賀山クリーンセンター
2021-00287-000 空気調和設備用自動制御機器等点検業務 アズビル(株) ビルシステムカンパニー関西支社 2021/04/01 ¥1,016,400 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 健康局保健所環境保健研究所
2021-00289-000 BSL-3実験室保守点検業務 (株)日本医化器械製作所 2021/04/01 ¥2,283,600 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 健康局保健所環境保健研究所
2021-00303-000 トラックスケール及び料金徴収システム保守点検業務 (株)アセック 2021/04/01 ¥2,530,000 地方公営企業法施行令第21条の14第1項 第2号 都市局新都市事業部工務課
2021-00314-000 布施畑環境センター搬入管理システム保守点検業務 (株)アセック 2021/04/01 ¥4,730,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 環境局事業管理課
2021-00315-000 淡河環境センター搬入管理システム保守点検業務 (株)アセック 2021/04/01 ¥1,210,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 環境局事業管理課
2021-00316-000 福祉医療費助成にかかるレセプト電子データの提供 社会保険診療報酬支払基金 2021/04/01 ¥3,874,177 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 福祉局国保年金医療課
2021-00319-000 ハツカネズミ 満潮鮮魚 2021/04/01 ¥2,356,200 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局王子動物園
2021-00320-000 青草類 (有)クローバーリーフ 2021/04/01 ¥17,414,100 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局王子動物園
2021-00321-000 雑穀類 朝日屋商店 2021/04/01 ¥5,029,508 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局王子動物園
2021-00322-000 パン類 (株)一の宮ベーカリー 2021/04/01 ¥1,507,632 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局王子動物園
2021-00356-000 王子動物園アシカプール他ろ過設備保守業務 (株)ゼオ 2021/04/01 ¥3,300,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局王子動物園
2021-00357-000 王子動物園ホッキョクグマプールオゾン浄化装置保守業務 三菱電機プラントエンジニアリング(株) 西日本本部 2021/04/01 ¥2,541,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局王子動物園
2021-00358-000 王子動物園ペンギンプール他ろ過設備保守業務 (株)ミズプラ 2021/04/01 ¥1,104,400 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局王子動物園
2021-00393-000 西部市場 中央監視設備保守点検業務 アズビル(株) ビルシステムカンパニー関西支社 2021/04/01 ¥1,584,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 経済観光局中央卸売市場運営本部西部市場
2021-00394-000 西部市場 解体処理設備等保守管理業務 花木工業(株) 大阪支店 2021/04/01 ¥8,668,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 経済観光局中央卸売市場運営本部西部市場
2021-00442-000 本庁舎空調用自動制御設備保守点検業務 アズビル(株) ビルシステムカンパニー関西支社 2021/04/01 ¥14,960,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 行財政局庁舎課
2021-00443-000 本庁舎ビル管理システム保守点検業務 三菱電機プラントエンジニアリング(株) 西日本本部 2021/04/01 ¥5,115,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 行財政局庁舎課
2021-00444-000 本庁舎ガス吸収式冷温水機保守点検業務 川重冷熱工業(株) 神戸支店 2021/04/01 ¥3,685,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 行財政局庁舎課
2021-00447-000 本庁舎ターボ冷凍機保守点検業務 三菱重工冷熱(株) 近畿支社 2021/04/01 ¥1,683,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 行財政局庁舎課
2021-00448-000 本庁舎ゴンドラ設備等保守点検業務 日本ゴンドラ(株) 大阪営業所 2021/04/01 ¥1,311,200 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 行財政局庁舎課
2021-00449-000 本庁舎ガスタービン発電設備保守点検業務 三菱電機プラントエンジニアリング(株) 西日本本部 2021/04/01 ¥2,475,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 行財政局庁舎課
2021-00450-000 本庁舎無停電電源装置保守点検業務 三菱電機プラントエンジニアリング(株) 西日本本部 2021/04/01 ¥2,134,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 行財政局庁舎課
2021-00451-000 気象情報提供業務 (株)ウェザーニューズ 2021/04/01 ¥1,980,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 消防局警防部航空機動隊
2021-00452-000 本庁舎照明制御設備保守点検業務 パナソニックLSエンジニアリング(株) 近畿支店 2021/04/01 ¥1,441,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 行財政局庁舎課
2021-00455-000 本庁舎トイレ用洗浄剤購入 日本カルミック(株) 2021/04/01 ¥1,087,020 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 行財政局庁舎課
2021-00457-000 消防ヘリコプターの点検整備等 セントラルヘリコプターサービス(株) 2021/04/01 ¥175,032,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 消防局警防部航空機動隊
2021-00458-000 新港4突旅客乗降用渡橋保守点検業務 みづほ工業(株) 2021/04/01 ¥8,646,000 地方公営企業法施行令第21条の14第1項 第2号 港湾局海務課
2021-00471-000 新クレセントビル 電話交換設備保守業務 日本電気(株) 神戸支社 2021/04/01 ¥1,114,080 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 行財政局厚生課
2021-00472-000 ポートアイランドビル 電話交換機設備保守業務 日本電気(株) 神戸支社 2021/04/01 ¥1,234,068 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 港湾局経営企画課
2021-00473-000 三宮ビル東館電話交換機設備保守業務 日本電気(株) 神戸支社 2021/04/01 ¥1,262,448 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 経済観光局経済政策課
2021-00474-000 三宮国際ビル 電話交換機設備保守業務 日本電気(株) 神戸支社 2021/04/01 ¥1,508,100 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建築住宅局住宅政策課
2021-00475-000 神戸商工貿易センタービル 電話交換設備保守業務 日本電気(株) 神戸支社 2021/04/01 ¥1,093,620 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局総務課
2021-00476-000 コンコルディア神戸 電話交換設備保守業務 日本電気(株) 神戸支社 2021/04/01 ¥1,116,324 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局総務課
2021-00477-000 本庁舎4号館(水道局)電話交換設備保守業務 日本電気(株) 神戸支社 2021/04/01 ¥1,073,688 地方公営企業法施行令第21条の14第1項 第2号 水道局経営企画課
2021-00478-000 ハーバーランドセンタービル 電話交換設備 保守業務 日本電気(株) 神戸支社 2021/04/01 ¥1,221,132 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 教育委員会事務局総務部総務課
2021-00479-000 三宮プラザビル 電話交換機設備保守業務 日本電気(株) 神戸支社 2021/04/01 ¥1,129,524 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 環境局環境政策課
2021-00480-000 新長田合同庁舎電話交換設備 保守点検業務 協和テクノロジィズ(株) 兵庫営業所 2021/04/01 ¥2,814,240 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 行財政局税務部税務課
2021-00481-000 中央区役所他7区役所電話交換設備点検業務 難波電話電気工業(株) 2021/04/01 ¥12,659,240 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 行財政局区役所課
2021-00482-000 航空局無線システム(しょうぼうこうべ)保守点検 協和テクノロジィズ(株) 兵庫営業所 2021/04/01 ¥1,361,250 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 消防局警防部航空機動隊
2021-00483-000 危機管理映像システム保守・管理業務 (株)日立製作所 神戸支店 2021/04/01 ¥6,732,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 危機管理室
2021-00484-000 防災行政無線保守管理業務 西菱電機(株) 大阪支社 2021/04/01 ¥55,000,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 危機管理室
2021-00485-000 戸別受信機配置(再配置含む)及び調整作業 西菱電機(株) 大阪支社 2021/04/01 ¥2,511,630 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 危機管理室
2021-00486-000 水道局中部センター電話増設等業務 六甲テレコム(株) 2021/04/01 ¥2,167,000 地方公営企業法施行令第21条の14第1項 第2号 水道局経営企画課
2021-00488-000 市立駐車場駐車券類の購入 アマノ(株) 2021/04/19 ¥14,163,600 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局道路管理課
2021-00490-000 令和3年度福祉駐車券製造業務 アマノ(株) 2021/04/07 ¥8,716,400 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局道路管理課
2021-00514-000 王子公園駐車場管制システム保守業務 アマノ(株) 2021/04/01 ¥1,089,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局王子動物園
2021-00561-000 河川モニタリングカメラシステム運営管理業務 アークシステム(株) 2021/04/01 ¥15,364,800 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局河川課
2021-00572-000 令和3年度 企業情報等提供サービスの利用 (一財)建設業技術者センター 2021/04/01 ¥1,980,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 行財政局契約監理課
2021-00573-000 設計積算システム用積算基準データ調達 一般財団法人 日本建設情報総合センター 2021/04/01 ¥9,900,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局技術管理課
2021-00580-000 会議録検索システム追加データ変換業務 (株)大和速記情報センター 関西営業所 2021/04/01 ¥1,464,870 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 市会事務局議事課
2021-00594-000 本庁舎空調用蒸気加湿器保守点検業務 ピーエス工業(株) 2021/04/01 ¥1,012,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 行財政局庁舎課
2021-00595-000 本庁舎氷蓄熱装置保守点検業務 (株)神戸製鋼所 東京本社 機械事業部門 冷熱・エネルギー部 2021/04/01 ¥1,969,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 行財政局庁舎課
2021-00618-000 防災教育用VR機材のリース (株)理経 大阪支店 2021/04/01 ¥1,953,600 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 消防局市民防災総合センター
2021-00619-000 「ひょうご防災ネット」サーバ使用並びに情報配信業務 (株)ラジオ関西 2021/04/01 ¥1,412,400 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 危機管理室
2021-00622-000 令和3年度公共事業設計積算システムソフトウェア借上げ 富士通リース(株) 神戸支店 2021/04/01 ¥3,364,416 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局技術管理課
2021-00623-000 消防団緊急指令システム点検保守業務 日本電気(株) 神戸支社 2021/04/01 ¥1,952,500 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 消防局警防部消防団支援課
2021-00624-000 行政用ファクシミリ保守業務 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱ 兵庫支社 2021/04/01 ¥1,287,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 行財政局住民課
2021-00625-000 設計積算システム用積算基準データ(下水道用)調達 (一財)経済調査会 関西支部 2021/04/01 ¥3,300,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局技術管理課
2021-00626-000 神戸市事業所税システムに係るサーバ・端末機器等借上げ 三菱HCキャピタル(株) 関西法人支店 2021/04/01 ¥3,772,890 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第7号 行財政局税務部税務課
2021-00627-000 スキャナー機器借上げ (株)プリマジェスト 2021/04/01 ¥9,900,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 行財政局税務部市民税課
2021-00638-000 マイナンバーカード三宮サテライト住基ネット再リース契約 三菱HCキャピタル(株) 関西法人支店 2021/04/01 ¥3,022,800 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 企画調整局情報化戦略部
2021-00639-000 クリーンセンター電算機等保守点検整備業務 富士電機(株) 関西支社 2021/04/01 ¥27,500,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 環境局施設課
2021-00641-000 消防救急デジタル無線システム保守業務 OKIクロステック(株) 関西支社 2021/04/01 ¥29,700,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 消防局総務部施設課
2021-00644-000 パソコン・スキャナー・プリンター等機器借上げ (株)イナハラ 2021/04/01 ¥918,720 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 行財政局税務部法人税務課
2021-00651-000 オンライン気象情報配信 (一財)日本気象協会 関西支社 2021/04/01 ¥1,760,000 地方公営企業法施行令第21条の14第1項 第6号 水道局浄水管理センター
2021-00655-000 新型コロナウイルス軽症者等宿泊療養施設における臨時警備業務 ALSOK兵庫(株) 2021/04/01 ¥42,540,300 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 健康局地域医療課
2021-00656-000 中学校給食 牛乳仕分け業務(西区) 雪印メグミルク株式会社 神戸工場 2021/04/01 ¥1,379,040 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 教育委員会事務局学校支援部健康教育課
2021-00657-000 中学校給食 牛乳仕分け業務(西区以外) 神戸牛乳事業協同組合 2021/04/01 ¥6,541,821 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 教育委員会事務局学校支援部健康教育課
2021-00658-000 三宮駐車場ほか9駐車場駐車券類の購入 アマノ(株) 2021/04/19 ¥12,524,435 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局道路計画課
2021-00659-000 福祉駐車券券面印刷業務 オムロンフィールドエンジニアリング(株) 近畿支店 2021/04/19 ¥2,277,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局道路計画課
2021-00661-000 令和3年度橋梁等構造物台帳管理システム運用保守業務 国際航業(株) 神戸営業所 2021/04/01 ¥1,711,600 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 建設局道路工務課 
2021-00662-000 令和3年度神戸市常時監視システム保守管理業務 (株)神鋼エンジニアリング&メンテナンス 2021/04/01 ¥7,260,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 環境局環境保全部環境都市課
2021-00725-000 令和3年度 コリンズ・テクリス検索システム利用 一般財団法人 日本建設情報総合センター 2021/04/01 ¥1,047,619 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 行財政局契約監理課
2021-00726-000 GPS位置情報ビッグデータ分析ツール購入 KDDI(株) ソリューション関西支社 2021/04/01 ¥2,640,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 企画調整局つなぐラボ
2021-00750-000 クリーンセンター計装機器定期点検整備業務 富士電機(株) 関西支社 2021/04/09 ¥54,065,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 環境局施設課
2021-00771-000 乾燥汚泥処理業務(セメント原料有効利用) 住友大阪セメント(株) 赤穂工場 2021/04/01 ¥5,082,000 地方公営企業法施行令第21条の14第1項 第2号 水道局施設課
2021-00772-000 市民PHRシステム「カロママプラス」サービス業務 (株)リンクアンドコミュニケーション 2021/04/01 ¥20,267,775 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 健康局健康企画課
2021-00773-000 障害福祉システムの賃貸借契約 (株)ニック 2021/04/01 ¥1,650,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 福祉局障害者支援課
2021-00774-000 新型コロナ健康調査チャットボットサービス提供 富士通Japan株式会社 兵庫支社 2021/04/01 ¥2,640,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 健康局保健所予防衛生課
2021-00779-000 布施畑環境センター破砕選別施設破砕機用付属部品購入 三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) 関西支店 2021/04/09 ¥34,650,000 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項 第2号 環境局布施畑環境センター
2021-00793-000 神戸市会だより印刷等 (株)読売大阪プリントメディア 2021/04/05 ¥8,352,960 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 市会事務局総務課
2021-00802-000 垂水処理場 消化ガス発電設備点検整備 JFEエンジニアリング(株) 大阪支店 2021/04/02 ¥25,157,000 地方公営企業法施行令第21条の14第1項 第2号 建設局西水環境センター管理課
2021-00809-000 資源リサイクルセンタートラックスケールデータ処理装置購入 (株)クボタ計装 関西支社 2021/04/14 ¥2,596,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 環境局施設課
2021-00810-000 薬用保冷庫購入 石黒メディカルシステム(株) 神戸支店 2021/04/06 ¥2,475,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第5号 健康局予防衛生課
2021-00811-000 電話設備の調達及び周辺機器設定業務 日本電気(株) 神戸支社 2021/04/08 ¥3,245,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 教育委員会事務局総務部総務課
2021-00823-000 布施畑環境センター破砕選別施設破砕プラント保守点検業務 三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) 関西支店 2021/04/09 ¥96,250,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 環境局布施畑環境センター
2021-00840-000 神戸市新選挙管理システム サーバ機器等借上げ 日通リース&ファイナンス(株) 大阪支店 2021/04/21 ¥3,583,800 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号及び第6号 選挙管理委員会事務局
2021-00862-000 Zmap-TOWN2の購入について (株)ゼンリン 神戸営業所 2021/04/21 ¥6,021,664 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 企画調整局政策調査課
2021-00863-000 西クリーンセンター ボイラー・タービン定期点検整備 三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) 関西支店 2021/04/21 ¥94,600,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 環境局西クリーンセンター
2021-00892-000 妙賀山クリーンセンタークレーン用バケット点検整備 (株)福島製作所 大阪営業所 2021/04/27 ¥2,750,000 地方自治法施行令第167条の2第1項 第2号 環境局施設課妙賀山クリーンセンター
随意契約理由はこちら(ZIP:13,061KB)

お問い合わせ先

行財政局契約監理課