ホーム > 市政情報 > 記者発表資料 > 記者発表2026年9月 > 2026年度 市内の100歳以上高齢者数及び男女最高齢者
ページID:86484
ここから本文です。
記者資料提供(2026年9月11日)
福祉局高齢福祉課
TEL:078-322-5223
FAX:078-322-6046
対象者:1926(大正15)年4月1日~1927(昭和2)年3月31日にお生まれの方
対象者には、内閣総理大臣より祝状と銀杯が贈呈されます。
| 対象者の推移(2026年9月1日時点) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 男 | 47 | 46 | 53 | 49 | 76 | 79 | 74 | 89 | 86 | 124 |
| 女 | 298 | 296 | 359 | 429 | 446 | 416 | 434 | 475 | 527 | 530 |
| 合計 | 345 | 342 | 412 | 478 | 522 | 495 | 508 | 564 | 613 | 654 |
対象者:1927(昭和2)年3月31日以前にお生まれの方
| 対象者の推移(2026年9月1日時点) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 男 | 113 | 116 | 132 | 134 | 159 | 177 | 187 | 208 | 214 | 263 |
| 女 | 866 | 881 | 943 | 1,062 | 1,153 | 1,174 | 1,152 | 1,237 | 1,313 | 1,418 |
| 合計 | 979 | 997 | 1,075 | 1,196 | 1,312 | 1,351 | 1,339 | 1,445 | 1,527 | 1,681 |
【女性】
竹中 志す子(たけなか しずこ)さん
1915(大正4)年1月28日生 満111歳
垂水区在住
【男性】
幸田 節三(こうだ せつぞう)さん
1917(大正6)年12月1日生 満108歳
須磨区在住
※ご本人への取材の可否等については、その都度、担当課までお問い合わせください。